Capacity | Steel / Wood: 13 / 38 mm (1/2” / 1-1/2”) |
Chuck capacity | 1.5 – 13 mm (1/16 – 1/2”) |
No Load Speed (RPM) | High / Low: 0 – 1,900 / 0 – 600 |
Max Fastening Torque | Hard / Soft: 62 / 36 N·m (550 / 320 in.lbs.) |
Max lock torque | 54 N·m (480 in.lbs.) |
Dimensions (L x W x H) | 185x79x249mm |
Net weight | 1.5 kg (3.3 lbs) |
Carbon Brush | CB-440 |
Reviews
There are no reviews yet.